2018年县级部门预算及“三公”经费
预算公开说明
一、部门概况
1、部门主要职能
1.贯彻执行党和国家有关教育、科技发展的方针、政策和法律、法规;根据国家教育、科技发展计划,根据县域经济社会的发展需要,预测县域教育、科技发展方向,制订本县教育和科技中长期发展规划,并负责指导、协调、监督实施。
2.指导义务教育发展水平和质量监测;起草有关教育、科技工作的实施意见;合理布局学校,促进教育公平,推动城乡一体化建设;全面实施素质教育,切实减轻中小学生课业负担。指导做好中小学教职工的思想政治工作和学生德育工作;会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作;协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、国防教育和法制教育工作,以及环保、民族宗教、安全等工作。
3.负责全县各级各类学校教育和成人教育、扫盲教育、远程教育的综合管理;实施教育督导与评估;归口管理全县民办教育;组织实施教师资格制度、专业技术职务的考核、评审、聘用和教师、教育管理干部的培训工作,按干部管理权限任免中小学及幼儿园领导干部;指导学校内部管理体制改革。深化教育领域综合改革,加强教育行政干部暨教师队伍建设,加强校长教师交流,推进基础教育课程改革、教育人事制度改革、教师专业技术职务改革和招生考试制度改革。
4.统筹协调和抓好全县教育科技经费及上级拨付专款的管理和使用。负责县教育和科技局经费预决算方案的编制,指导直属学校编制经费预决算方案;负责直属学校教育事业费、基建计划和基建投资和财务管理以及国有资产的监督管理;负责全县教育工程管理;协同有关部门做好全县教育科技财务监督审计工作。
5.统筹管理全县教育和科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作,负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作。提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题;制定和实施全县科技发展的中、长期规划和计划,并组织实施年度科技项目计划。管理县内科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作,负责科学技术进步奖的评审和推荐;会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。
6.负责管理和分配科技三项费用、科技发展资金和自然科学事业费;会同有关部门管理科技开发贷款;负责科技项目尤其是高新技术项目的开发、引进和管理工作;组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理,推进高层次创新型科技人才队伍和知识产权人才队伍建设,建立健全科技人才评价机制。负责有关知识产权的宣传与教育培训工作,组织研究知识产权事业发展战略和有关知识产权方面的重大问题;主管县内技术市场交易及专利工作,处理技术交易和专利纠纷,查处冒充专利行为;负责专利技术的开发、推广和应用工作。协调和指导各科技开发服务机构的业务工作。
7.主管全县科学技术创新工作;负责全县民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作;指导和帮助企业开展业务技术创新活动;推动全县农业科技创新体系的建立和发展;主管全县各乡镇的科技业务;会同有关部门对各乡镇科技工作实施考核。负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作,组织实施农业先进适用技术示范,发展和管理科技示范点、示范户。开展科技服务、学术交流、科普宣传、青少年科技活动等科技普及工作,促进科技合作与交流。
8.承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
2、部门预算单位构成:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 教育局 | 行政单位 |
2 | 教研室 | 财政全额补助事业单位 |
3 | 招生办 | 财政全额补助事业单位 |
4 | 学生资助中心 | 财政全额补助事业单位 |
5 | 青少年活动中心 | 财政全额补助事业单位 |
6 | 科技服务中心 | 财政全额补助事业单位 |
注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。
3、部门人员构成:(实有人员中特岗教师292人不在编制内)
编制数 | 在编实有人数 | 离退休人员 | ||
合计 | 行政编制 | 事业编制 | ||
85 | 374 | 15 | 67 | 35 |
阐述总编制人数、在职实有人数,可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况;也可以表格形式列示。
二、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算共含11张样表,各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。
(一)部门收支总体情况
1.部门收支总表。
贵州省绥阳县(教育局)2018年部门收支预算总表 | ||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) | 单位:万元 | |||
2018年收入 | 2018年支出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、原一般公共预算拨款收入 | 2667.42 | 一、一般公共服务支出 | 20 | |
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 二、外交支出 | |||
三、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 2376.37 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术 | 3.29 | ||
八、社会保障和就业 | 127.39 | |||
十、医疗卫生与计划生育 | 52.31 | |||
二十、住房保障支出 | 88.05 | |||
本年收入合计 | 2667.4 | 本年支出合计 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||
收 入 总 计 | 2667.42 | 支 出 总 计 | 2667.42 |
2.预算收支增减变化情况说明:预算收入减少1756.07万元,支出减少1756.07万元,其中教育支出减少1828.92万元,其原因是学校生均公用经费中央资金去年预算在教育局,今年未预算;社会保障费增加34.37万元,医疗卫生与计划生育增加4.92万元,住房保障支出增加33.55万元,其原因均是缴费基数增大,缴费标准提高。
3.关于教育局2018年收支总体情况说明。
总收入:2667.42万元,为一般公共财政预算收入;总支出2667.42万元,教育支出2376.37万元,科学技术3.29万元,社会保障就业127.39万元,医疗卫生计划生育52.31万元,住房保障88.05万元。
列明部门收入和支出总额及相应构成。
(二)部门收入总体情况
1.部门收入总表。
贵州省绥阳县(教育局)2018年部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 原一般公共预算拨款收入 | 原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 备注 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
201 | 一般公共服务 | 20.00 | 20.00 | 知识产权专项经费20万元 | ||||||||
20114 | 知识产权事务 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
205 | 教育 | 2376.37 | 2376.37 | |||||||||
20501 | 教育管理事务 | 882.62 | 882.62 | |||||||||
2050101 | 行政运行 | 862.88 | 862.88 | |||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 19.74 | 19.74 | 远程教育经费6.58万,校财局管中心专项经费6.58万,教育督导专项经费6.58万。 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 1474.01 | 1474.01 | |||||||||
2050204 | 高中教育 | 57.01 | 57.01 | 普通高中国家助学金及免学费57.01万 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1417.00 | 1417.00 | |||||||||
20508 | 老师进修及干部继续教育 | 19.74 | 19.74 | |||||||||
2050801 | 教师进修 | 19.74 | 19.74 | 教育系统教师培训经费19.74万。 | ||||||||
206 | 科学技术 | 3.29 | 3.29 | 科技专项工作经费3.29万 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 3.29 | 3.29 | |||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.29 | 3.29 | |||||||||
208 | 社会保障和就业 | 127.39 | 127.39 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 121.90 | 121.90 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.90 | 121.90 | |||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.49 | 5.49 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.44 | 2.44 | |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 52.31 | 52.31 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.66 | 5.66 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.91 | 30.91 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.74 | 15.74 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 88.05 | 88.05 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 88.05 | 88.05 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 88.05 | 88.05 | |||||||||
收入合计 | 2667.42 | 2667.42 |
2.关于教育局2018年收入总体情况说明。
部门收入预算的构成情况在上表已清楚展示,各种类型收入资金预算数及占部门总收入比例为:知识产权专利经费占0.75%;教育占89.09%;科学技术占0.12%;社会保障和就业4.78%,医疗与卫生1.96%;住房保障占3.3%比例。
列明部门收入总额,说明部门收入预算的构成情况,各种类型收入资金预算数及占部门总收入比例。
(三)部门支出总体情况
1.部门支出总表。
贵州省绥阳县(教育局)2018年部门支出总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务 | 20.00 | 20 | |||||
20114 | 知识产权事务 | 20.00 | 20 | |||||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 20.00 | 20 | |||||
205 | 教育 | 2376.37 | 2279.88 | 96.49 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 882.62 | 862.88 | 19.74 | ||||
2050101 | 行政运行 | 862.88 | 862.88 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 19.74 | 19.74 | |||||
20502 | 普通教育 | 1474.01 | 1417 | 1417 | ||||
2050204 | 高中教育 | 57.01 | 57.01 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1417.00 | 1417 | 1417 | ||||
20508 | 老师进修及干部继续教育 | 19.74 | 19.74 | |||||
2050801 | 教师进修 | 19.74 | 19.74 | |||||
206 | 科学技术 | 3.29 | 3.29 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 3.29 | 3.29 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.29 | 3.29 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 127.39 | 127.392 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 121.90 | 121.9 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.90 | 121.9 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.49 | 5.49 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.44 | 2.44 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 52.31 | 52.313 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.66 | 5.66 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.91 | 30.91 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.74 | 15.74 | |||||
221 | 住房保障支出 | 88.05 | 88.05 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 88.05 | 88.05 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 88.05 | 88.05 | |||||
支出合计 | 2667.42 | 2547.64 | 119.78 |
2.关于2018年支出总体情况说明。
支出合计2667.42万元,其中基本支出2547.64万元,所占总支出比例95.5%;项目支出119.78万元,占总支出比例4.5%;各种类型支出比例为知识产权专利经费占0.75%;教育占89.09%;科学技术占0.12%;社会保障和就业4.78%,医疗与卫生1.96%;住房保障占3.3%比例。
列明部门支出总额,说明部门收入预算的构成情况,分基本支出、项目支出、事业经营支出等说明各项支出预算数及占部门支出总额比例。
(四)财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收支总表。
贵州省绥阳县(教育局)2018年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | 备注 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、本年收入 | 2667.42 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 20.00 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 2667.42 | 二、外交支出 | ||||
1.原一般公共预算拨款 | 2667.42 | 三、国防支出 | ||||
2.原预算外转一般公共预算管理资 | 四、公共安全支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | 2376.37 | 2,376.37 | |||
六、科学技术 | 3.29 | 3.29 | ||||
八、社会保障和就业 | 127.39 | 127.39 | ||||
二、上年结转 | 十、医疗卫生与计划生育 | 52.31 | 52.31 | |||
(一)一般公共预算拨款 | 二十、住房保障支出 | 88.05 | 88.05 | |||
1.原一般公共预算拨款 | ||||||
2.原预算外转一般公共预算管理资金 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 2667.42 | 支出总计 | 2,667.42 | 2,667.42 |
2.关于2018年财政拨款收支总体情况说明。
总收入:2667.42万元,为一般公共财政预算收入;总支出2667.42万元,教育支出2376.37万元,科学技术3.29万元,社会保障就业127.39万元,医疗卫生计划生育52.31万元,住房保障88.05万元。
列明财政拨款收支总预算。财政拨款收入按类型列明预算数;支出按照类级支出列明预算数。
(五)一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表。
一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。
贵州省绥阳县(教育局)2018年一般公共预算支出表 | |||||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 县本级支出 | 补助所属部门支出 | ||||
合计 | 2667.42 | 2547.64 | 119.78 | 119.78 | |||||
201 | 一般公共服务 | 20 | 20 | 20 | |||||
201 | 14 | 知识产权事务 | 20 | 20 | 20 | ||||
201 | 14 | 99 | 其他知识产权事务支出 | 20 | 20 | 20 | |||
205 | …… | 教育 | 2376.37 | 2279.88 | 96.49 | 96.49 | |||
205 | 01 | 教育管理事务 | 882.62 | 862.88 | 19.74 | 19.74 | |||
205 | 01 | 01 | 行政运行 | 862.88 | 862.88 | ||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 1474.01 | 1417 | 1417 | 1417 | |||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | |||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | ||
205 | 08 | 老师进修及干部继续教育 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | ||||
205 | 08 | 01 | 教师进修 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | |||
206 | 科学技术 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | |||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | ||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | |||
208 | 社会保障和就业 | 127.392 | 127.392 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 121.9 | 121.9 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.9 | 121.9 | ||||
208 | 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.49 | 5.49 | |||||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.44 | 2.44 | ||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 52.313 | 52.313 | ||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 52.31 | 52.31 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.66 | 5.66 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 30.91 | 30.91 | ||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.74 | 15.74 | ||||
221 | 住房保障支出 | 88.05 | 88.05 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 88.05 | 88.05 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88.05 | 88.05 |
2.关于2018年一般公共预算支出情况说明。
支出合计2667.42万元,其中基本支出2547.64万元,所占总支出比例95.5%;项目支出119.78万元,占总支出比例4.5%;各种类型支出比例为知识产权专利经费占0.75%;教育占89.09%;科学技术占0.12%;社会保障和就业4.78%,医疗与卫生1.96%;住房保障占3.3%比例。
列明一般公共预算支出总额及预算构成。
(六)一般公共预算基本支出情况
1. 一般公共预算基本支出表。
贵州省绥阳县(教育局)2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类) | |||||
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目) | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
301 | 工资福利支出 | 2433.36 | 2433.36 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 360.40 | 360.40 | ||
30102 | 津贴补贴 | 192.43 | 192.43 | ||
30103 | 奖金 | 4.38 | 4.38 | ||
30107 | 绩效工资 | 191.40 | 191.40 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.90 | 121.90 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.57 | 36.57 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.74 | 15.74 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.49 | 5.49 | ||
30113 | 住房公积金 | 88.05 | 88.05 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1417.00 | 1417.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 32.54 | 9.60 | 22.94 | |
30201 | 办公费 | 1.24 | 1.24 | ||
30205 | 水费 | 1.40 | 1.40 | ||
30206 | 电费 | 1.73 | 1.73 | ||
30217 | 公务接待费 | 6.96 | 6.96 | ||
30228 | 工会经费 | 4.10 | 4.10 | ||
30229 | 福利费 | 3.51 | 3.51 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 9.60 | 9.60 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 81.74 | 81.74 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 80.31 | 80.31 | ||
30305 | 生活补助 | 1.27 | 1.27 | ||
30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | ||
合计 | 2547.64 | 2524.70 | 22.94 |
一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。
2.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明。
人员经费2524.7万元,其中含特岗教师工资1417万元;公用经费22.94万元,其中含工会费4.1万元,福利费3.51万元。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
1. 一般公共预算“三公”经费支出表。
贵州省绥阳县(教育局)2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2017年初预算数 | 2018年初预算数 | 2018年与上年预算数相比增减变化比率 | 2018年与上年预算数相比增减变化原因 | 2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
合计 | ||||||
一、因公出国(境)费 | 0 | |||||
二、公务接待费 | 6.54 | 6.96 | 6.42% | 义务教育学校基本均衡发展国家验收,市级运动会等活动增加 | 0.26% | |
三、公务车购置及运行维护费 | 4.23 | 4 | -5.44% | 压缩公务用车支出 | 0.15% | |
1、公务车运行维护费 | 4.23 | 4 | -5.44% | 压缩公务用车支出 | 0.15% | |
2、公务车购置费 | —— | —— | —— | —— | —— |
2. 关于部门2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。其中,公务接待费6.96万元、公务用车运行维护费4万元,因公出国(境)费无。公务车1辆。
列明原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总况和分项数额。其中,公务接待费、公务用车运行维护费按照年初预算批复数公开,部门预算中列有因公出国(境)费的一并予以公开。我县对公务用车购置经费实行总额控制,年初无法细分到部门,可予说明。各部门关于公务用车须说明公务用车保有量情况。
(八)政府性基金预算支出情况
1. 政府性基金预算支出表。
贵州省绥阳县(教育局)2018年政府性基金预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 |
2.关于部门2018年政府性基金预算支出情况说明。无政府性基金支出预算。
没有政府性基金预算的部门须列出表格并注明无政府性基金预算。
(九)资产情况
1. 资产情况表
贵州省绥阳县(教育局)2018年初资产情况表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 行次 | 数量 | 价值 |
资产总额 | 1 | 7,783.81 | |
一、流动资产 | 2 | 6,437.26 | |
二、固定资产 | 3 | 1,346.55 | |
(一)房屋(平方米) | 4 | 11,165.48 | 665.75 |
1.办公用房 | 5 | 6,468.48 | 215.61 |
2.业务用房 | 6 | 4,125.00 | 377.69 |
3.其他 | 7 | 572.00 | 72.44 |
(二)汽车(台、辆) | 8 | 1 | 19.98 |
1.轿车 | 9 | 1 | 19.98 |
2.越野车 | 10 | ||
3.小型载客汽车 | 11 | ||
4.大中型载客汽车 | 12 | ||
5.其他车型 | 13 | ||
(三)单价在20万元以上的设备(台、套…) | 14 | ||
1.单价20万元(含)-200万元 | 15 | ||
2.单价200万元(含)以上 | 16 | ||
(四)其他固定资产 | 17 | 660.82 | |
减:累计折旧及减值准备 | 18 | ||
三、长期投资 | 19 | ||
四、在建工程 | 20 | ||
五、无形资产 | 21 | ||
减:累计摊销 | 22 | ||
六、其他资产 | 23 |
(十)采购预算情况
1.采购预算表
贵州省绥阳县(教育局)2018年政府采购预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 行次 | 采购预算 | ||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1 | |||
货物 | 2 | |||
工程 | 3 | |||
服务 | 4 |
在预算只预算了人员经费和公用经费,没有政府采购预算。
(十一)项目目标绩效申报情况
1.项目目标绩效申报表
贵州省绥阳县(教育局)2018年项目支出绩效预算 | |||||||||||
编报日期: | |||||||||||
项目名称 | 项目类别 | 项目起止时间 | 资金来源(万元) | 项目年度目标 | |||||||
资金总额 | 其中:中央补助 | 本级安排 | 下级配套 | 其他收入 | 结转结余 | 其他资金 | |||||
知识产权专利费 | 工作运行保障 | 2017年1月至12月 | 20 | 20 | 促进我县知识产权工作开展 | ||||||
教育远程教育专项经费 | 工作运行保障 | 2017年1月至12月 | 6.58 | 6.58 | 促进教育远程教育工作开展 | ||||||
教育校财局管经费 | 工作运行保障 | 2017年1月至12月 | 6.58 | 6.58 | 促进教育校财局管教育工作开展 | ||||||
教育督导工作专项经费 | 工作运行保障 | 2017年1月至12月 | 6.58 | 6.58 | 促进教育督导教育工作开展 | ||||||
县级配套贫困普通高中生国家助学金 | 工作运行保障 | 2017年1月至12月 | 57.01 | 57.01 | 完成高中助学金、贫困生补助。 | ||||||
教育系统教师培训经费 | 工作运行保障 | 2017年1月至12月 | 19.74 | 19.74 | 加强教职工培训,提高教育系统内人员素质。 | ||||||
科技三项专项工作经费 | 工作运行保障 | 2017年1月至12月 | 3.29 | 3.29 | 保障科技工作正常运转 | ||||||
合计 | 119.78 | 0 | 119.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。
收入预算:按在编人员82人每人2000元一年预算16.4万元,根据压缩行政运行经费的要求压缩为11.33万元;公务用车按4万元一辆预算,工会费(82人)按每人500元预算4.1万元,福利费按每人300元预算(117人,含退休35人),合计收入为22.94万元。
运行经费支出15.33万元,其中办公费1.24万元,水费1.4万元,电费1.73万元,公务接待费6.96万元,公务车运行费4万元。
2.政府采购安排情况说明,因公用经费标准低,总额小,所以未安排政府采购,后期政府采购通过调整预算解决。
3.项目支出安排情况说明
②项目支出119.78万元,比2017年减少3176.08万元,同比减少96.53%,减少原因主要是特岗教师工资1417万元调整到基本支出,中央生均公用经2530.91万元费属于上级资金未预算等。 其中知识产权经费20万元,校财局管经费6.58万元,远程教育6.58万元,督导经费6.58万元,高中助学金57.01万元,教师进修及培训费19.74万元,科学技术三项活动工作经费3.29万元。
2018年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明,特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出,须列明支出项目占相应预算总额的比重,并就项目概况,用途、使用方向、资金分配方案予以说明。
4.专业性较强的名词解释
(1)一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。
(2)一般公共预算收入:预算报告中所指的“一般公共预算收入”,即往年预算报告中的“公共财政预算收入”,主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。
(3)基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
(4)财政票据:是指由财政部门监(印)制、发放、管理,国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时,向公民、法人和其他组织开具的凭证。
(5)项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。
(6) “三公”经费一般公共财政拨款预算数:是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
(7)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(8)公务用车购置费:指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(9)公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
(10)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。